Δείτε τι καιρό θα κάνει
| Κυριακή 06/11 | 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 14 °C | 3 Ν | 69 % | ||
| Δευτέρα 07/11 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 1 ΒΔ | 88 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 2 Β | 90 % | |||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 19 °C | 4 ΝΔ | 63 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 1 ΒΑ | 91 % | |||
| Τρίτη 08/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 3 Ν | 92 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 4 ΝΑ | 77 % | |||
| 14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 19 °C | 2 ΝΔ | 67 % | |||
| 20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 16 °C | 4 ΝΔ | 67 % | |||
| Τετάρτη 09/11 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 1 Ν | 84 % | ||
| 08:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 2 Ν | 90 % | |||
| 14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 15 °C | 2 ΒΑ | 82 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 5 Β | 75 % | |||
| Πέμπτη 10/11 | 02:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 8 °C | 2 ΒΔ | 78 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 3 ΒΔ | 81 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 5 Δ | 59 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 ΒΔ | 73 % |
Πηγή: weather.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου